El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SAGRILAFT, es un sistema que permite identificar y manejar los Riesgos LA/FT/FPADM de cada Empresa Obligada, con la premisa que a mayor riesgo se debe tener mayor control.
El mencionado sistema deberá tener en cuenta los riesgos propios de la Empresa Obligada y la materialidad, relacionados con LA/FT/FPADM, para lo cual se debe analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características particulares. Para los anteriores fines, las Empresas Obligadas deberán contar con una Matriz de Riesgo LA/FT/FPADM u otro mecanismo equivalente de evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM que les permita medir y auditar su evolución.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las empresas obligadas a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SAGRILAFT, son las siguientes:
SECTOR | QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES | INGRESOS TOTALES / ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR (IGUALES O SUPERIORES; EXPRESADOS EN SMMLV) |
Empresas vigiladas o controladas | Sin importar la actividad | 40.000 |
Sector de agentes inmobiliarios | Actividad inmobiliaria y negocios y transacciones en relación con dicha actividad superiores a 100 SMLMV. | 30.000 |
Sector de comercialización metales y piedras preciosas | Comercialización de metales preciosos. | 30.000 |
Sector de servicios jurídicos | Código CIIU M6910 | 30.000 |
Sector de servicios contables | Código CIIU M6920 | 30.000 |
Servicios de construcción de edificios y obras de ingeniería civil | Código CIUU 4111, 4112, 4210, 4220 0 4290 | 30.000 |
Servicios de Activos Virtuales | Empresas que realicen actividades u operaciones iguales o superiores a 100 SMLMV, tales como:1. Intercambio entre Activos Virtuales y monedas fiat;2. intercambio entre una o más formas de Activos Virtuales;3. Transferencia de Activos Virtuales;4. custodia o administración de Activos Virtuales;5. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un Activo Virtual; y6. en general, servicios relacionados con Activos Virtuales. | 3.000 5.000 |
Sector de supervisión especial o regímenes especiales | • SAPAC• Libranzas• Mercadeo multinivel• Fondos Ganadero• Factoring | |
Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales | Las Empresas que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren recibido uno o varios aportes de Activos Virtuales iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a cien (100) SMLMV | |
Cámaras de Comercio. | ||
Entidades sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia. |
0 Comments