Tal como lo dispone la circular externa, expedida por la Superintendencia de Sociedades, el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, consiste en una buena práctica de Gobierno Corporativo, que permite a las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, mitigar el riesgo de Soborno Trasnacional y de Corrupción.
El mencionado sistema deberá tener en cuenta los riesgos propios de la Empresa Obligada y la materialidad, relacionados con el riesgo de Soborno Trasnacional y de Corrupción, para lo cual se debe analizar el tipo de negocio, la operación, el sector económico, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características particulares. Para los anteriores fines, las Empresas Obligadas deberán contar con una Matriz de Riesgo de Soborno Trasnacional y de Corrupción que les permita medir y auditar su evolución.
En tal sentido, la empresa debe diseñar su Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE y adicionalmente debe contar con un Oficial de Cumplimiento, que garantice que se observen todas las disposiciones del mencionado sistema.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las empresas obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, son las siguientes:
SUPUESTOS | REQUISITOS | SI | NO |
SUPUESTO 1. | REQUISITO 1. Las Sociedades Vigiladas que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan realizado Negocios o Transacciones Internacionales de cualquier naturaleza, directamente o a través de cualquier intermediario iguales o superiores (individualmente o en conjunto) a cien (100) SMMLV. | ||
REQUISITO 2. Y que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hayan obtenido Ingresos Totales o tengan Activos Totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMMLV | |||
SUPUESTO 2. | REQUISITO 1. Las Empresas que (i) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o indirectamente (a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley), hayan celebrado contratos con Entidades Estatales con una cuantía igual o superior (individual o en conjunto) a quinientos (500) SMMLV | ||
REQUISITO 2. Y que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior hubieren obtenido Ingresos Totales o tengan Activos Totales iguales o superiores a treinta mil (30.000) SMMLV | |||
SUPUESTO 3. | REQUISITO 1. Las Empresas que (i) a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, directa o indirectamente (a través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley), hayan celebrado contratos con Entidades Estatales con una cuantía igual o superior (individual o en conjunto) a quinientos (500) SMMLV | ||
REQUISITO 2. Este requisito varía dependiendo del sector económico de la empresa así y cada uno contempla dos condiciones indispensables: | |||
2.1. Sector Farmacéutico: | |||
2.1.1 Y Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada con alguno de los siguientes códigos, 2011, 2100, 3250 y 4645 CIIU. | |||
2.1.2. Y Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) SMMLV o tenido Activos Totales iguales o superiores a cinco mil (5.000) SMMLV. | |||
2.2. Sector de Infraestructura y Construcción | |||
2.2.1. Y Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada con alguno de los siguientes códigos 4111,4112,4210,4220 o 4290CIIU | |||
2.2.2. Y Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) SMMLV o tenido Activos Totales iguales o superiores a cinco mil (5.000) SMMLV. | |||
2.3. Sector Manufacturero | |||
2.3.1. Y Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada con alguno de los siguientes códigos 1020, 1030, 1040, 1051, 1063, 1071,1072,1081, 1082, 1083, 1084, 1089, 1090, 1391, 1399, 1410, 1420,1430, 1512, 1521, 1522, 1701, 1640, 2013, 2014, 2030, 2219, 2410 y 2651, 2826 CIIUO que se dediquen de manera habitual a la transformación de materias primas en un producto totalmente terminado | |||
2.3.2.Y Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) SMMLV o tenido Activos Totales iguales o superiores a cinco mil (5.000) SMMLV. | |||
2.4. Sector Minero- Energético | |||
2.4.1. Y Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada con alguno de los siguientes códigos B05, B07, 4662 CIIU | |||
2.4.2. Y Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) SMMLV o tenido Activos Totales iguales o superiores a cinco mil (5.000) SMMLV. | |||
2.5. Sector de Comercio de Vehículos, sus partes, piezas y accesorios | |||
2.5.1. Y Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada con alguno de los siguientes códigos 4511, 4512, 4530 y G4541 CIIU | |||
2.5.2. Y Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) SMMLV o tenido Activos Totales iguales o superiores a cinco mil (5.000) SMMLV. | |||
2.6. Sector actividades auxiliares de servicios financieros | |||
2.6.1. Y Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la identificada con alguno de los siguientes códigos 6619 CIIU | |||
2.6.2. Y Que, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hubieren obtenido Ingresos Totales iguales o superiores a tres mil (3.000) SMMLV o tenido Activos Totales iguales o superiores a cinco mil (5.000) SMMLV. | |||
Cámaras de Comercio. | |||
Entidades sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia. |
Para que una sociedad deba implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, debe encajar en uno o varios de los supuestos y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de cada supuesto.
0 Comments